| Услуги предоставляемые нашими специалистами. | |||
| № | Виды работ | Ед. изм. | Цена |
| 1 | Выезд специалиста на участок заказчика (агроном, дизайнер, автополивщик) | 8000 | |
| 2 | Транспорт при выезде рабочей бригады,агронома,дизайнера,специалиста оплачивается отдельно по тарифу | км | 100 |
| Агрономическая часть: | |||
| № | Виды работ | Ед. изм. | Цена |
| Минимальный выезд бригады обслуживания участка | 10000 | ||
| 1 | Обработка сезонными препаратами с учетом препаратов. | 10л | 6000 |
| 2 | Обработка гербицидом на газоне с учетом препарата. | 1 сотка | 2500 |
| 3 | Обработка гербицидом сплошного действия с учетом препарата. | 1 сотка | 1500 |
| 4 | Покос газона газонокосилкой с учетом нашей техники | 1 сотка | 1500 |
| 5 | Покос травы бензокосой (бурьян, высокая трава (15 см. выше)) | 1 сотка | 1700 |
| 6 | Аэрация газона механическим катком с шипами | 1 сотка | 1000 |
| 7 | Скарификация газона (бензиновым аэратором) | 1 сотка | 2800 |
| 8 | Внесение сухих удобрений в газон , без учета удобрения. | 1 сотка | 500 |
| 9 | Внесение удобрений под кусты, деревья, без учета удобрения. | 1кг | 300 |
| 10 | Ручная уборка скошенной травы | 1 сотка | 500 |
| 11 | Ручная прополка клумб, цветников, газона | 8ч | 8000 |
| 12 | Сверхурочная ручная прополка клумб, цветников, газона | 1ч | 800 |
| 13 | Подсъём дернины | м.кв. | 300 |
| 14 | Установка бордюрной ленты с учётом стоимости ленты высотой 15-20 см. | м.п. | 450 |
| 15 | Отсыпка корой, щепой, камнем и др. инертными материалами 30 % от стоимости самого материала. | % | 30 |
| 16 | Застил геоткани под отсыпку камнем, без учета ткани. Под кору геоткань не застилаем. | м.кв | 150 |
| 17 | Формирование приствольных кругов деревьев и кустов (под съём газона, прополка сорняков) диаметром до 0,5 м. 300 руб. шт. До 1 м. 500 руб. шт. Свыше обговаривается со специалистом отдельно. | диаметр до 0,5 м | 400 |
| диаметр до 1 м | 500 | ||
| Свыше | обговаривается со специалистом отдельно | ||
| 18 | Пересадка существующих растений, оценивается после выезда специалиста и составляет 50 % от оценочной стоимости растения, без учета расходных материалов и привлекаемой техники. | ||
| Услуги предоставляемые нашими специалистами. | |||
| № | Виды работ | Ед. изм. | Цена |
| 1 | Выезд специалиста на участок заказчика (агроном, дизайнер, автополивщик) | 8000 | |
| 2 | Транспорт при выезде рабочей бригады,агронома,дизайнера,специалиста оплачивается отдельно по тарифу | км | 100 |
| Обрезка: | |||
| № | Виды работ | Ед. изм. | Цена |
| Минимальный выезд бригады обрезчиков | 5000 | ||
| 1 | Примерная стоимость обрезки плодового дерева до 5 лет | шт | от 600 |
| 2 | Примерная стоимость обрезки плодового дерева 5-8 лет | шт | от 1000 |
| 3 | Примерная стоимость обрезки плодового дерева 8-12 лет | шт | от 2500 |
| 4 | Примерная стоимость обрезки плодового дерева 12+ | шт | от 3500 |
| 5 | Обрезка старых плодовых деревьев 20+ | шт | от 5000 |
| 6 | Обрезка роз | шт | от 100 |
| 7 | Стрижка и формирование живой изгороди | м.п | от 300 |
| м.п. | |||
| 8 | Стрижка и формирование живой изгороди из туй | м.п | от 300 |
| м.п. | |||
| 9 | Стрижка туи, в зависимости от высоты. | шт | от 300 |
| шт | |||
| 10 | Стрижка кустарника, в зависимости от высоты и формы. | шт | от 300 |
| шт | |||
| 11 | Обрезка декоративных деревьев до 2.5 м | шт | от 600 |
| шт | |||
| 12 | Обрезка декоративных деревьев выше 2.5 м (далее обговаривается отдельно после выезда специалиста) | шт | от 1500 |
| 13 | Обрезка дкоративных деревьев 20+ или 4метра+ | шт | от 10000 |
| Доставка,транспорт: | |||
| № | Виды работ | Ед. изм. | Цена |
| 1 | Доставка транспортом до 1.5 тонны. 1000 р +стоимость километра | 1 км | 80 |
| 2 | Доставка грузовым транспортом до 5 тонн. Минимальная стоимость доставки до 10 км. 5000 руб | 1 км | 120 |
| 3 | Доставка груза самопогрузчиком до 5 тонн. Минимальная стоимость 5000 руб. + 500 руб подъем стрелы. | 1 км | 150 |
| 4 | Погрузка с территорий садовых центров и питомника осуществляется собственными силами компании. | 0 | |
| 5 | Разгрузка осуществляется силами заказчика. Стоимость нашей разгрузки до калитки или ворот на территории заказчика. | 2500 | |
| 6 | Стоимость переноса растений по участку заказчика:обговаривается отдельно с водителем или консультантом при отгрузке товара. | ||
| 7 | Вывоз мусора (земля, ветки, трава) с участка, используется как дополнительная услуга к нашим работам. Отдельно не предоставляется. | до 2 м.куб. | 4500 |
Copyright © 2015-2024 masterasada.ru Все права защищены.